Autodesk — мировой лидер в области программного обеспечения для проектирования, архитектуры, строительства и производства. В Молдове Autodesk продукты используют архитекторы, инженеры-конструкторы, геодезисты, производственные предприятия. NQData — официальный партнёр Autodesk в Молдове.
| Продукт | Для кого | Основные функции |
|---|---|---|
| AutoCAD | Архитекторы, инженеры, дизайнеры | 2D/3D черчение, документация, отраслевые наборы инструментов |
| Revit | BIM-проектировщики, архитекторы | Информационное моделирование зданий, координация проекта |
| Civil 3D | Гражданские инженеры, геодезисты | Дороги, сети коммуникаций, цифровые модели рельефа |
| Inventor | Машиностроители, производство | Параметрическое 3D-моделирование деталей и сборок |
| 3ds Max | Визуализаторы, дизайнеры интерьеров | 3D-рендеринг, анимация, визуализация архитектуры |
| AEC Collection | Строительные компании | Revit + AutoCAD + Civil 3D + Navisworks в одной подписке |
С 2021 года Autodesk полностью перешёл на подписочную модель. Perpetual (бессрочные) лицензии больше не продаются.
Фиксированная плата за одного пользователя в год. Пользователь может работать на нескольких устройствах. Единственная доступная модель подписки в Молдове.
| Продукт | Цена/год (EUR) | Цена/год (MDL ~) |
|---|---|---|
| AutoCAD (годовая подписка) | ~2 030 EUR | ~40 000 MDL |
| Revit (годовая подписка) | ~2 425 EUR | ~47 000 MDL |
| Civil 3D (годовая подписка) | ~2 425 EUR | ~47 000 MDL |
| AEC Collection (годовая) | ~3 265 EUR | ~63 000 MDL |
| AutoCAD LT (упрощённый) | ~460 EUR | ~9 000 MDL |
⚠️ Важно: Цены приблизительные и зависят от курса EUR/MDL и количества лицензий. Для точного расчёта свяжитесь с нами — выставим счёт в MDL или EUR.
Использование нелицензионного Autodesk — это не просто нарушение авторских прав. Реальные риски:
Получите коммерческое предложение на лицензии Autodesk в Молдове. Счёт в MDL или EUR, техническая поддержка на русском.