Вопрос "облако или локальный сервер" остаётся актуальным для молдавского бизнеса. С одной стороны — низкая стоимость интернета и доступность локального хостинга, с другой — глобальные облачные платформы дающие возможности которые невозможно воспроизвести локально. Разберём всё по существу.
| Критерий | Microsoft Azure | Локальный сервер / host.md |
|---|---|---|
| Начальные затраты | От 0 (pay-as-you-go) | 15 000–80 000 MDL на оборудование |
| Ежемесячные затраты | От 500 MDL (малый сервер) | 2 000–8 000 MDL (хостинг + поддержка) |
| Масштабирование | Минуты — добавить RAM/CPU онлайн | Недели — закупка, доставка, монтаж |
| Uptime SLA | 99.95% (финансовая гарантия) | Зависит от провайдера |
| Бэкап | Встроенный, geo-redundant | Требует отдельной настройки |
| Расположение данных | Выбор региона (Западная Европа) | В Молдове |
| Соответствие GDPR | Сертифицировано Microsoft | Требует дополнительной настройки |
🏦 Важно для финансового сектора Молдовы: Национальный банк Молдовы требует чтобы критические данные банков хранились на серверах в Молдове. Для таких компаний оптимальна гибридная архитектура: критические данные локально + Azure для некритических систем и резервного копирования.
Большинство молдавских компаний среднего размера приходят к гибридной архитектуре:
| Сценарий | Ресурсы Azure | Примерная стоимость/мес |
|---|---|---|
| Малый бизнес (файловый сервер + почта) | 2 vCPU, 8GB RAM, 500GB Storage | от 1 500 MDL |
| Средний бизнес (ERP + веб + бэкап) | 8 vCPU, 32GB RAM, 2TB Storage | от 8 000 MDL |
| Бэкап 1TB данных | Azure Backup | от 300 MDL |
| DR для критических систем | Azure Site Recovery | от 700 MDL/сервер |
💰 Счёт в MDL: NQData выставляет счета за Azure в молдавских леях — без валютных рисков и сложностей с оплатой в иностранной валюте. Ежемесячный счёт с детализацией по всем использованным ресурсам.
Проведём бесплатный аудит вашей текущей инфраструктуры и разработаем оптимальную стратегию — локально, Azure или гибрид.