Autodesk este liderul mondial în software de proiectare, arhitectură, construcții și producție. În Moldova, produsele Autodesk sunt folosite de arhitecți, ingineri și geodezi. NQData este partener oficial Autodesk în Moldova.
| Produs | Pentru cine | Funcții principale |
|---|---|---|
| AutoCAD | Arhitecți, ingineri, designeri | Desen 2D/3D, documentație, seturi de instrumente |
| Revit | Proiectanți BIM, arhitecți | Modelarea informațională a clădirilor, coordonarea proiectului |
| Civil 3D | Ingineri civili, geodezi | Drumuri, rețele utilitare, modele digitale de teren |
| Inventor | Ingineri mecanici, producție | Modelare 3D parametrică a pieselor și ansamblurilor |
| 3ds Max | Vizualizatori, designeri de interior | Randare 3D, animație, vizualizare arhitecturală |
| AEC Collection | Companii de construcții | Revit + AutoCAD + Civil 3D + Navisworks într-un abonament |
Din 2021 Autodesk a trecut complet la modelul de abonament. Licențele perpetue nu mai sunt vândute.
Taxă fixă per utilizator pe an. Utilizatorul poate lucra pe mai multe dispozitive. Singurul model de abonament disponibil în Moldova.
| Produs | Preț/an (EUR) | Preț/an (MDL ~) |
|---|---|---|
| AutoCAD (abonament anual) | ~2 030 EUR | ~40 000 MDL |
| Revit (abonament anual) | ~2 425 EUR | ~47 000 MDL |
| Civil 3D (abonament anual) | ~2 425 EUR | ~47 000 MDL |
| AEC Collection (anual) | ~3 265 EUR | ~63 000 MDL |
| AutoCAD LT (simplificat) | ~460 EUR | ~9 000 MDL |
⚠️ Important: Prețurile sunt aproximative și depind de cursul EUR/MDL și numărul de licențe. Contactați-ne pentru un calcul exact — facturam în MDL sau EUR.
Utilizarea Autodesk nelicențiat nu este doar o încălcare a drepturilor de autor. Riscuri reale:
Obțineți o ofertă pentru licențe Autodesk în Moldova. Factură în MDL sau EUR, suport tehnic în română și rusă.
Acest articol în limba rusă: Autodesk в Молдове: лицензии, цены и как купить официально